1999年 荣毅仁 83岁 综合行业 当年财富 80 亿
2000年 荣毅仁 84岁 综合行业 当年财富 150 亿
2001年 刘永好兄弟 50岁 农业 当年财富 83 亿
2002年 荣智健 60岁 综合 当年财富 70 亿
2003年 丁磊 32岁 互联网 当年财富 76 亿
2004年 黄光裕 36岁 零售、地产 当年财富 105 亿
2005年 黄光裕 37岁 零售、地产 当年财富 140 亿
2006年 张茵家族 49岁 造纸 当年财富 270 亿
2007年 杨惠妍 25岁 地产 当年财富 1300 亿
2008年 黄光裕 39岁 零售、地产 当年财富 430 亿
2009年 王传福 43岁 汽车、手机部件 当年财富 350 亿
2010年 宗庆后家族 65岁 饮料 当年财富 800 亿
2011年 梁稳根 55岁 重型机械 当年财富 700 亿
2012年 宗庆后家族 67岁 饮料 当年财富 800 亿
2013年 王健林 59 岁 商业地产 当年财富 1350 亿
No comments:
Post a Comment